ATAGO(愛拓)創(chuàng)新型便攜式數(shù)顯粘度計(jì)隆重登場,單手便攜式的*創(chuàng)新型設(shè)計(jì),組裝過程只需3 ONE´S步驟即可操作完成。樣品量只需15ml ,可通過電池或者電源適配器即可通電操作使用粘度計(jì),通過*一個(gè)撥盤式按鈕操作儀器,簡單方便。并且可使用一次性容器代替燒杯,大大減少實(shí)驗(yàn)室重復(fù)實(shí)驗(yàn)清洗燒杯時(shí)間,提高工作效率。
ATAGO(愛拓)VISCO™便攜式粘度計(jì),鋁制型VSICO™已開始接受訂單,外殼、支柱和支架由鋁制成,主機(jī)重量895克,因此顧名思義而來。ATAGO成功地把傳統(tǒng)的VSICO™減輕了25%的重量,同時(shí)保持外形不變。
產(chǎn)品區(qū)別
便攜式數(shù)顯粘度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號 | VISCO-895 |
貨號 | 6820 |
測量項(xiàng)目 | 粘度?溫度?扭矩% |
顯示項(xiàng)目 | 粘度?溫度?轉(zhuǎn)矩%、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)速 主軸和燒杯的組合 |
測量范圍 | 粘度:1-350,000,000mPa?s A1 50~200,000mPa?s或50~200,000cP A2 100~600,000mPa?s或100~600,000cP A3 500~2,000,000mPa?s或500~2,000,000cP UL 1~2,000mPa?s (1mPa?s=1cP) 扭矩: 0.0~100.0%(建議扭矩:10.0~100.0%) |
轉(zhuǎn)速 | 0.5~250rpm(20階段) |
解析能力 | 粘度: 10,000mPa?s以下:0.1mPa?s 10,000mPa?s以上:1mPa?s 扭矩:0.1% 溫度:0.1℃ |
測量精度 | 粘度:±1%(粘度zui大值) 溫度: ±0.2℃ |
使用環(huán)境溫度 | 10~40℃ |
電源 | 5號堿性干電池1.5V×4節(jié) 或AC100~240V、50/60Hz、0.3A |
計(jì)算機(jī)輸出 | 通信方式: USB-串行連接 |
尺寸?重量 | 120(W)x120(D)x200.6(H)mm, 895g(僅主機(jī)) 架+螺釘: 270g |
選購配件 |
溫度傳感器 | RE-75540 |
A1轉(zhuǎn)子 | RE-77104 |
A2轉(zhuǎn)子 | RE-77105 |
A3轉(zhuǎn)子 | RE-77106 |
燒杯S (15毫升容量) | RE-79100 |
燒杯L (100毫升容器 | RE-79101 |
校正用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | RE-89010-89019/RE-89020-89022 |
杯適配器 (90毫升容量杯子100個(gè)) | RE-78141 |
紙杯子(90毫升容量100個(gè)) | RE-79102 |
塑料杯(90毫升容量100個(gè)) | RE-79103 |
低粘度樣品適配器(ULA) | RE-77120 |
VISCO™895 可選購配件
· 溫度傳感器部件編號:RE-75540
·主軸A1型號:RE-77104
·主軸A2型號:RE-77105
·主軸A3型號:RE-77106
· 燒杯S(15mL容量) 型號:RE-79100
· 燒杯L(100mL容量) 型號:RE-79101
· 標(biāo)準(zhǔn)溶液-部分貨號:RE-89010-89019
· 標(biāo)準(zhǔn)溶液-部分貨號:RE-89020-89022
· 杯適配器(90mL容量,紙杯100個(gè))貨號?。?/span>RE-78141
·紙杯(90mL 容量 100個(gè)) 貨號:RE-79102
· Purakoppu(90mL 容量 100個(gè)) 貨號:RE-79103
※VISCO™可選校正標(biāo)準(zhǔn)溶液有JIS 200,JIS 500,JIS2000等,請選購使用